[10個セット]DXアンテナ屋外用混合器
[10個セット]DXアンテナ屋外用混合器 MBUC2S
(4975584103972)
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれの放送を一つにまとめることができる、屋外で使用可能な防雨構造の混合器です。
通電容量:全端子合計DC15V・0.8A以下。
CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。
UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電(切換式):DC15V・0.3A以下。
樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造で、蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。
JEITA SHマーク認証済。
製品仕様
| 品名 | 屋外用混合器(CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)) | |
|---|---|---|
| 型番 | MBUC2S | |
| 周波数帯域(MHz) | 10~770+1032~3224 | |
| 通過帯域損失(dB以下) | 10~76MHz | 1.2 |
| 76~222MHz | 1.5 | |
| 222~770MHz | 1.5 | |
| 1032~1489MHz | 2.0 | |
| 1489~2150MHz | 2.0 | |
| 2150~2681MHz | 2.0 | |
| 2681~3224MHz | 3.0 | |
| 阻止帯域減衰量(dB以上) | 10~76MHz | 35 |
| 76~222MHz | 35 | |
| 222~770MHz | 35 | |
| 1032~1489MHz | 30 | |
| 1489~2150MHz | 30 | |
| 2150~2681MHz | 30 | |
| 2681~3224MHz | 30 | |
| VSWR(以下) | 10~76MHz | 1.8 |
| 76~222MHz | 1.8 | |
| 222~770MHz | 1.8 | |
| 1032~1489MHz | 2.0 | |
| 1489~2150MHz | 2.0 | |
| 2150~2681MHz | 2.0 | |
| 2681~3224MHz | 2.5 | |
| 漏洩電界強度(dBμV/m)※1 | 10~770MHz | - |
| 1032~3224MHz | 40.2以下 | |
| インピーダンス(Ω) | 入力 | 75(F形) |
| 出力 | 75(F形) | |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 51×87×47.6 | |
| 質量(kg) | 0.17 | |
| 付属品 | 防水キャップ×3、F-5接栓×3 | |
| 備考 | 通電容量:全端子合計DC15V・0.8A以下、CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電:DC15V・0.8A以下、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電(切換式):DC15V・0.3A以下 | |
※1 3mの距離において