[10個セット]4K8K衛星放送対応 BS・110°CSアンテナ(45cm黒色)
[10個セット]4K8K衛星放送対応 BS・110°CSアンテナ(45cm黒色)
(BC45RL(BK))
メーカーページ
https://www.maspro.co.jp/prod/bc45rl(bk)
ブラック色のBS・110°CSアンテナ。45cm口径。適合マスト径25~50mm。SHマーク取得。BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と、110°CS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できる。F型コネクター1個付属。
BC45RL(BK)の特長
| 受信周波数 | 11.7~12.75GHz |
|---|---|
| 受信偏波 | 右左旋円偏波 |
| アンテナ利得 | 33.8dB(BS実力値)、34.2dB(CS実力値) |
| 性能指数(G/T) | 14.8dB/K(BS実力値)、15.2dB/K(CS実力値) |
| 風圧荷重※1 | 7kg(風速20m/s)、44kg(風速50m/s)、63kg(風速60m/s) |
| 耐風速※2 | 受信可能風速20m/s、復元可能風速50m/s、破壊風速60m/s |
| 受風面積 | 0.2m2 |
| 有効開口径 | 450mm |
| 出力周波数 | 1032~3224MHz |
| コンバーター利得 | 48~58dB |
| 局部発振位相雑音 | −55dBc/Hz以下(1kHzオフセット) −73dBc/Hz以下(5kHzオフセット) −83dBc/Hz以下(10kHzオフセット) |
| コンバーター雑音指数 | 0.45dB(実力値) |
| 出力インピーダンス | 75Ω(F型端子) |
| 局部発振周波数 | 右旋円偏波用:10.678GHz、左旋円偏波用:9.505GHz |
| 局部発振周波数安定度 | ±1.5MHz以内 |
| 使用温度範囲 | −30~+50℃ |
| 電源 | DC15V 3W(標準値) |
| 外観寸法(仰角40°のとき) | 560(H)×460(W)×486(D)mm(マスト径50mmのとき) |
| 質量(重量) | 約1.7kg |
- 75Ωケーブル・伝送機器などは、3224MHzまで性能が保証されたマーク製品をご使用ください。
- ※1風圧荷重はアンテナ単体のものです。
- ※2受信可能風速:アンテナに風圧を加えている間、電気的性能のG/T劣化が1dB以下であるときの最大風速です。
復元可能風速:アンテナに風圧を加えた後、アンテナの方向を再調整することにより電気的性能を満足する最大風速です。
破壊風速 :アンテナに風圧を加えた後、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速です。
JEITA規格CP-5102Dの試験方法で試験を実施。