[10個セット]UHFブースター(利得3段階切替式)
[10個セット]UHFブースター(利得3段階切替式)
(UB45SS)
メーカーページ
https://www.maspro.co.jp/prod/ub45ss
地デジを増幅するトリプルブースター。3段階の利得調整により、様々な環境でお使いいただけます。利得回路を切換える45・35dB切換時のNF劣化がありません。
UB45SSの規格表
| 伝送周波数帯域 | 470~710MHz(UHF ch.13~52) | |
|---|---|---|
| 利得 | 35dB時:33~39dB 45dB時:43~49dB |
|
| 入力レベル調整 | 0、-10dB切換 | |
| 利得調整範囲 | 0~-10dB以上(連続可変) | |
| 雑音指数 | 1.5dB以下※1 | |
| 実用入力レベル | 41~66dBμV(86dBμV※2) | |
| 定格出力レベル | 105dBμV(9波) | |
| VSWR | 3以下 | |
| 増幅部電源 | DC15V 0.08A(0.18A※3) | |
| 消費電力 | 3W/6.8VA(4.9W/10.1VA※3) | |
| 外観寸法 | 増幅部:87(H)×113(W)×54(D)mm 電源部:56(H)×105(W)×34(D)mm |
|
| 質量(重量) | 増幅部:約310g 電源部:約175g | |
※1 470~500MHz以下:1.7dB以下、500~600MHz:1.5dB以下、600~710MHz:1.8dB以下
※2 入力レベル調整スイッチを「-10dB」にし、利得調整を「MIN.」にしたときの最大の実用入力レベルです。
※3 UHF給電0.1A時