CS・BSブースタ(35dB型) CB-K35DS
CS・BSブースタ(35dB型) CB-K35DS
(sun00026)
▼メーカーページ
https://sun-ele.co.jp/products/detail?p=CB-K35DS
スペック表
| 型名 | CB-K35DS | ||
|---|---|---|---|
| 周波数帯域 | FM・VHF・UHF・CATV | CS・BS-IF | |
| 10~70 / 70~770 | 1000~3224 | ||
| 利得(dB) | -4以下 | 24~30/32~38 | |
| 適正入力レベル(dBμ)※1 | – | 45~65(85)※2 | |
| 定格出力レベル(dBμ) | – | 95/103(50波) | |
| 利得調整範囲(dB) | – | 0~-10以上 | |
| 入力ATT(dB) | – | 0、-10 | |
| 雑音指数(dB以下) | – | 9以下 | |
| 入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | ||
| VSWR(以下) | 2.5 | 2.5 | |
| CIN(dB) | – | -22以下 | |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | ||
| DC15V(出力端子より重畳) | |||
| CS・BSコンバータ電源 | DC15V 最大4W(CS・BS入力端子より送電) | ||
| UHFプリアンプ電源 | DC15V 最大100mA(UHF入力単独端子より送電) | ||
| 消費電力 ※3 | AC100V CS・BSコンバータ4W送電時7W、本体のみ2W | ||
| DC15V CS・BSコンバータ4W送電時350mA、本体のみ80mA | |||
| 寸法(mm)H×W×D | 168×125×40 | ||
| 質量(g) | 700 | ||
| 備考 | 入力切換SW,モニタ出力端子(-20dB)付 | ||
※1 適正入力レベルの範囲内であっても電波の品質によっては映らない場合もあります。
※2 適正入力レベルの()内は、入力ATT(-10dB)・利得調整機能(-10dB)併用時の値です
※3 UHFプリアンプ送電「OFF」時