4K8K衛星放送対応 CS・BSブースタ(46dB型) CB46S
4K8K衛星放送対応 CS・BSブースタ(46dB型) CB46S
(sun00027)
▼メーカーページ
https://sun-ele.co.jp/products/detail?p=CB46S
スペック表
| 型名 | CB46S | ||
|---|---|---|---|
| 周波数帯域(MHz) | FM・VHF・UHF・CATV | CS・BS-IF | |
| 10~770/770~962 | 1030~3224 | ||
| 利得(dB) | -5以下(10~770MHz) -8以下(770~962MHz) |
33~39/43~49 | |
| 適正入力レベル(dBμ) | – | 45~64(86)※1 | |
| 定格出力レベル(dBμ) | – | 103/113(50波) | |
| 利得調整範囲(dB) | – | 0~-10以上 | |
| 入力ATT(dB) | – | 0、-6/-12 | |
| 入力EQ(dB) | – | 0、-4/-8 | |
| チルト調整範囲(dB) | – | -10~-20以上 | |
| 雑音指数(dB) | – | 10以下 | |
| 入力モニタ端子(dB) | – | -20 | |
| 出力モニタ端子(dB) | -20 | ||
| 入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | ||
| VSWR(以下) | 2.5 | 2.5 | |
| CIN(dB) | – | -22以下 | |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | ||
| DC15V(出力端子より重畳) | |||
| CS・BSコンバータ電源 | DC15V 最大4W(CS・BS入力端子より送電) | ||
| UHFプリアンプ電源 | DC15V 最大100mA(UHF入力単独端子より送電) | ||
| 消費電力 ※2 | AC100V CS・BSコンバータ4W送電時:12W、本体のみ:7W | ||
| DC15V CS・BSコンバータ4W送電時:650mA、本体のみ:380mA | |||
| 寸法(mm)H×W×D | 168×125×42 | ||
| 質量(kg) | 0.8 | ||
| 備考 | 入力切換SW付 | ||
※1 入力ATT(-12dB)および利得調整機能(-10dB)併用時の値
※2 UHFプリアンプ送電「OFF」時