CS・BS・UHFブースタ(33dB型) CBU-K33DS
CS・BS・UHFブースタ(33dB型) CBU-K33DS
(sun00030)
▼メーカーページ
https://sun-ele.co.jp/products/detail?p=CBU-K33DS
スペック表
| 型名 | CBU-K33DS | ||
|---|---|---|---|
| 周波数帯域 | FM・VHF | UHF | CS・BS-IF |
| 76~222 | 470~710 | 1000~3224 | |
| 利得(dB) | -3以下 | 32~37 | 24~30/32~38 |
| 適正入力レベル ※1 (dBμ) | – | 42~68(88)※2 | 45~65(85)※2 |
| 定格出力(dBμ) | – | 105(9波) | 95/103(48波) |
| 利得調整範囲(dB) | – | 0~-10以上 | 0~-10以上 |
| 入力ATT(dB) | – | 0、-10 | 0、-10 |
| 雑音指数(dB以下) | – | 2.5以下 | 9以下 |
| 入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | 75(F形) | 75(F形) |
| VSWR(以下) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| CIN(dB) | – | – | -22以下 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | ||
| DC15V(出力端子より重畳) | |||
| CS・BSコンバータ電源 | DC15V 最大4W(CS・BS入力端子より送電) | ||
| UHFプリアンプ電源 | DC15V 最大100mA(UHF入力単独端子より送電) | ||
| 消費電力 ※3 | AC100V CS・BSコンバータ4W送電時7.5W、本体のみ3W | ||
| DC15V CS・BSコンバータ4W送電時410mA、本体のみ140mA | |||
| 寸法(mm)H×W×D | 148×125×40 | ||
| 質量(g) | 660 | ||
| 備考 | 入力切換SW・モニタ出力端子(-20dB)付 | ||
※1 適正入力レベルの範囲内であっても電波の品質によっては映らない場合もあります
※2 適正入力レベルの()内は最小利得時の値です
※3 UHFプリアンプ送電「OFF」時